Los módulos estándar en Zoho CRM:
Guías | Cuentas | Contactos |
Ofertas | Campañas | Previsiones |
Casos | Soluciones | Productos |
Libros de precios | Citas | Informes |
Facturas | Vendedores | Orden de compra |
Ordenes de venta | Ocupaciones | Tableros |
Documentos | - | - |
Las siguientes tablas dan la lista de campos compatibles en los módulos de Zoho CRM junto con su descripción.
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario principal | Seleccione el usuario de Zoho CRM al que está asignado el Cliente potencial. | Buscar | - |
Saludo | Seleccione el saludo de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Primer nombre | Especifique el primer nombre del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Título | Especifique el puesto de trabajo del líder | Caja de texto | Alfanumérico (100) |
Apellido* | Especifique el apellido del cliente potencial. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (80) |
Empresa* | Especifique el nombre de la empresa donde trabaja el cliente potencial. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (100) |
Fuente de plomo | Seleccione la fuente del cliente potencial, es decir, desde donde se genera el cliente potencial. | Lista de selección | - |
Industria | Seleccione la industria a la que pertenece el plomo. | Lista de selección | - |
Ingresos anuales | Especifique los ingresos anuales de la empresa donde trabaja el cliente potencial. | Moneda | Decimal (16) |
Teléfono | Especifique el número de teléfono del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Móvil | Especifique el número de móvil del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Fax | Especifique el número de fax del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Especifique la dirección de correo electrónico del cliente potencial. | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) | ||
Email secundario | Especifique otra dirección de correo electrónico del cliente potencial. | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) | |
Identificación del skype | Especifique la ID de Skype del cliente potencial. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Sitio web | Especifique el sitio web del cliente potencial. | URL | Alfanumérico (120) |
Estado de plomo | Seleccione el estado del cliente potencial en la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Clasificación | Seleccione la calificación del cliente potencial de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Cantidad de Empleados | Especifique el número de empleados en la empresa líder. | Numérico | Entero (16) |
Email optar por | Seleccione la casilla de verificación para eliminar clientes potenciales de su lista de correo para que no reciban correos electrónicos de su cuenta de Zoho CRM | Casilla de verificación | - |
Fuente de campaña | Seleccione la campaña relacionada con el Lead | Buscar | |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el Cliente potencial por primera vez. | Fecha y hora | - |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario modificado el Plomo. | Fecha y hora | |
Calle | Especifique la dirección de la calle del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (250) |
Ciudad | Especifique el nombre de la ciudad donde vive el protagonista. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Estado | Especifique el nombre del estado donde vive el plomo. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Código postal | Especifique el código postal de la dirección del cliente potencial. | Numérico | Alfanumérico (30) |
País | Especifique el nombre del país del cliente potencial. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el cliente potencial. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Nombre de la cuenta * | Especifique el nombre de la compañía. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (100) |
Propietario de la cuenta | Seleccione el nombre del usuario al que está asignada la cuenta. | Buscar | - |
Sitio web | Especifique la URL del sitio web de la empresa. | URL | Alfanumérico (30) |
Símbolo ticker | Especifique el símbolo de ticker de la Compañía. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Cuenta para padres | Seleccione el nombre de la empresa matriz en el cuadro de diálogo emergente Cambiar. | Buscar | |
Empleados | Especifique el número de empleados en la empresa de la cuenta. | Numérico | Enteros (10) |
Propiedad | Especifique el tipo de propiedad de la empresa. | Lista de selección | |
Industria | Seleccione el tipo de industria de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Tipo de cuenta | Seleccione el tipo de cuenta de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Número de cuenta | Especifique el número de referencia para la cuenta. Se permiten hasta 40 caracteres en este campo. | Numérico | Número |
Sitio de cuenta | Especifique el nombre de la ubicación de la cuenta, por ejemplo, Sede o Londres. Se permiten hasta 80 caracteres en este campo. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Teléfono | Especifique el número de teléfono de la cuenta. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Fax | Especifique el número de fax de la cuenta. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Correo electrónico | Especifique la dirección de correo electrónico oficial de la cuenta. | Correo electrónico | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) |
Clasificación | Especifique la calificación de la cuenta. | Lista de selección | - |
Código SIC | Especifique el código de clasificación industrial estándar de la cuenta. | Caja de texto | Enteros (10) |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó la cuenta por primera vez. | Fecha y hora | - |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario modificado la cuenta. | Fecha y hora | |
Ingresos anuales | Especifique los ingresos anuales de la cuenta. | Numérico | Enteros (10) |
Dirección de Envio
| Especifique la dirección de facturación de la cuenta para enviar cotizaciones, facturas y otros acuerdos. |
|
|
Dirección de Envío
| Especifique la dirección de envío de la cuenta para entregar el envío. |
|
|
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre la cuenta. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
contactar al propietario | Seleccione el usuario de Zoho CRM al que está asignada la cuenta. | Buscar | - |
Saludo | Seleccione el saludo del contacto, como Sr., Sra., Sra. U otros. | Lista de selección | |
Primer nombre | Especifique el primer nombre del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Apellido* | Especifique el apellido del contacto. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Nombre de la cuenta | Seleccione la cuenta relacionada con el contacto. | Buscar | - |
Nombre del vendedor | Seleccione el proveedor relacionado con el contacto | Buscar | - |
Fuente de campaña | Seleccione la campaña relacionada con el contacto. | Buscar | - |
Fuente de plomo | Seleccione la fuente desde la cual se crea el contacto. | Lista de selección | - |
Título | Especifique el puesto de trabajo del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Departamento | Especifique el departamento del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (30) |
Fecha de nacimiento | Especifique el cumpleaños del contacto para enviar saludos para una mejor relación. | Fecha | - |
Informes a | Seleccione la persona a quien informa el contacto | Área de texto | 255 caracteres |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el contacto por primera vez. | Fecha y hora | - |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario modificado el contacto | Fecha y hora | |
Email optar por | Seleccione la casilla de verificación para eliminar contactos de su lista de correo para que no reciban ningún correo electrónico de su cuenta de Zoho CRM | Casilla de verificación | - |
Identificación del skype | Especifique la ID de Skype del contacto. Actualmente, el ID de Skype puede estar en el rango de 6 a 32 caracteres. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Teléfono | Especifique el número de teléfono de la oficina del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Móvil | Especifique el número de móvil del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Teléfono de casa | Especifique el número de teléfono particular del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Otro teléfono | Especifique el otro número de teléfono del contacto (si lo hay). | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Fax | Especifique el número de fax del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Especifique la dirección de correo electrónico principal del contacto. | Alfanumérico (100) | ||
Email secundario | Especifique otra dirección de correo electrónico del contacto. | Alfanumérico (100) | |
Asistente | Especifique el nombre del asistente del contacto. | ||
Teléfono Asistente | Especifique el número de teléfono del asistente del contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (100) |
Dirección de envio
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Otra dirección
| Especifique la otra dirección del contacto (si corresponde). |
|
|
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el contacto. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Dueño de trato | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna el trato. | Buscar | |
Nombre del acuerdo * | Especifique el nombre del acuerdo. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (120) |
Nombre de la cuenta* | Seleccione el nombre de la cuenta para la que se debe crear el acuerdo. Este campo es obligatorio. | Buscar | - |
Tipo | Seleccione el tipo de acuerdo (Negocio nuevo o Negocio existente) de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Fuente de plomo | Seleccione la fuente principal de la lista desplegable | Lista de selección | - |
Fuente de campaña | Seleccione la campaña relacionada con el contacto. | Buscar | - |
Nombre de contacto | Seleccione el contacto relacionado con el trato. | Buscar | |
Cantidad | Especifique la cantidad que se puede esperar después de cerrar el trato. | Moneda | |
Fecha de cierre * | Especifique o seleccione la fecha de cierre esperada. Este campo es obligatorio. | Formato de fecha | - |
Próximo paso | Especifique el siguiente paso del proceso de ventas. | Caja de texto | Alfanumérico (100) |
Escenario* | Seleccione la etapa de ventas de la lista desplegable. Este campo es obligatorio. | Lista de selección | - |
Probabilidad | Especifique la probabilidad de cerrar un trato. | Número | |
Los ingresos esperados | Calculado en función de la Etapa de importe y trato que especifique. | Moneda | |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el acuerdo por primera vez. | Fecha y hora | - |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario modificado el acuerdo. | Fecha y hora | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el acuerdo. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Dueño de campaña | Seleccione el nombre del usuario al que está asignada la campaña. | Lista de selección | - |
Nombre de campaña* | Especifique el nombre de la campaña. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Tipo | Seleccione el tipo de campaña. | Lista de selección | - |
Estado | Seleccione el estado de la campaña. | Lista de selección | - |
Fecha de inicio | Especifique la fecha en que comienza la campaña. | Formato de fecha | - |
Fecha final | Especifique la fecha en que finaliza la campaña. | Formato de fecha | - |
Los ingresos esperados | Especifique los ingresos esperados después del lanzamiento de la campaña. | Moneda | - |
Costo real | Especifique el monto real gastado en la campaña. | Moneda | - |
Costo presupuestado | Especifique la cantidad planificada que se gastará en la campaña. | Moneda | - |
Respuesta esperada | Especifique el porcentaje de participación de campaña. | Número | |
seguramente enviado | Especifique el número de clientes potenciales / contactos a quienes se han enviado los detalles de la campaña. | Caja de texto | Enteros |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó la campaña por primera vez. | Fecha y hora | - |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario que modificó la campaña. | Fecha y hora | |
Descripción | Especifique detalles adicionales sobre la campaña. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Año* | Seleccione el año fiscal de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Trimestre* | Seleccione el trimestre del año fiscal. | Lista de selección | - |
Mes | Muestra el mes del trimestre seleccionado. | Mes | |
Cuota | Especifique la cuota para el mes. | Moneda | - |
Cerrado | Muestra la cantidad de los potenciales ganados cerrados. | Moneda | - |
Tubería | Muestra el importe en la canalización de ventas. | Moneda | - |
Propiedad de | Muestra el propietario del pronóstico. | Buscar | - |
Creado por | Muestra a la persona que creó el pronóstico por primera vez. | Formato de fecha / hora | - |
ultima modificacion por | Muestra la persona modificó el pronóstico. | Formato de fecha / hora | - |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Número de caso | Mostrar la ID del caso después de crear un caso. | Número | 16 dígitos |
nombre del producto | Seleccione el nombre del producto relacionado con el caso. | Buscar | - |
Dueño del caso | Seleccione el nombre del usuario a quien se asigna el caso. | Buscar | - |
Tema* | Especifique el título del caso. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (255) |
Prioridad | Seleccione la prioridad del caso de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Estado* | Seleccione el estado del caso de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Reportado por | Muestra el nombre del contacto. | - | - |
Relacionado con | Seleccione el nombre del contacto que envió el caso. | Buscar | - |
Tipo | Selecciona el tipo de problema. Puede ser una pregunta general, una solicitud de función o un problema real en su producto / servicio. | Lista de selección | - |
Origen del caso * | Seleccione la fuente desde la cual se generó el caso. Puede seleccionar Correo electrónico, Teléfono o Sitio web. Si selecciona Correo electrónico, debe especificar la ID de correo electrónico del cliente. | Lista de selección | - |
Especifique la ID de correo electrónico del contacto. | Caracteres alfanuméricos y especiales | ||
Nombre de la cuenta | Seleccione la cuenta relacionada con el caso | Buscar | |
Nombre potencial | Seleccione el potencial relacionado con el caso | Buscar | |
Teléfono | Especifique el número de teléfono del cliente. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Motivo del caso | Especifique el motivo del caso | Lista de selección | - |
Descripción | Especifique detalles completos sobre el caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
Comentarios internos | Especifique notas de seguimiento sobre el caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
Solución | Especifique la solución provista | Área de texto | 32000 caracteres |
Agregar comentario | especificar las notas de seguimiento sobre la solución | Área de texto | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Número de solución | Mostrar la ID del caso después de crear una solución | Número | 16 dígitos |
Título de la solución * | Especifique el tema de la solución. Este campo es obligatorio | Caja de texto | Alfanumérico (255) |
Propietario de la solución | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la solución. | Lista de selección | - |
nombre del producto | Seleccione el nombre del producto al que debe asociarse la solución. | Buscar | - |
Pregunta* | Ingrese su pregunta. Este campo es obligatorio | Cuadro de texto, alfanumérico | Alfanumérico (255) |
Responder* | Especificar detalles de la solución. Este campo es obligatorio | Área de texto | - |
Estado | Especifique el estado de la solución. | Lista de selección | - |
Creado por | Muestra a la persona que creó la solución por primera vez. | Formato de fecha / hora | |
ultima modificacion por | Muestra a la persona modificada la solución. | Formato de fecha / hora | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre la solución. | Caja de texto | 32000 caracteres |
Comentarios | Especifique comentarios adicionales sobre la solución. | Caja de texto | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Nombre del producto* | Especifique el nombre del producto. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Dueño del producto | Seleccione el nombre del usuario al que está asignado el producto. | Lista de selección | |
Código de producto | Especifique la identificación del producto. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Producto activo | Especifique el estado del producto. | Casilla de verificación | - |
Nombre del vendedor | Especifique el nombre del vendedor. | Buscar | |
categoria de producto | Seleccione la categoría del producto. | Lista de selección | |
Fecha de inicio de ventas | Especifique la fecha en que comienza la venta del producto. | Fecha | |
Fecha de finalización de ventas | Especifique la fecha en que finaliza la venta del producto. | Fecha | |
Creado por | Muestra a la persona que creó el producto por primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el producto. | Formato de fecha / hora | |
Porcentaje de comision | Especifique la tasa de comisión por vender el producto. | Numérico | Decimal |
Fabricante | Seleccione el nombre del fabricante del producto. | Lista de selección | - |
Precio unitario | Especifique el precio unitario del producto. | Moneda | |
Imponible | Especificar si el producto es gravable | Caja | |
categoria de producto | Seleccione la categoría del producto. | Lista de selección | - |
Fecha de inicio de soporte | Seleccione la fecha en que comienza el soporte del producto. | Fecha | - |
Fecha de vencimiento de soporte | Seleccione la fecha en que finaliza el soporte del producto. | Fecha | - |
Unidad de uso | Muestra el precio unitario del producto. | Caja de texto | Alfanumérico |
Cantidad ordenada | Especifica el número de unidades. | Caja de texto | Enteros |
Cantidad en Stock | Muestra la cantidad de stock | Caja de texto | Enteros |
Reordenar nivel | Especifique el valor de reorden | Caja de texto | Enteros |
Manipulador | Seleccione el usuario de Zoho CRM que maneja el producto | Buscar | |
Cantidad en demanda | Muestra la cantidad de demanda. | Caja de texto | Enteros |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el producto. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario del libro de precios | Seleccione el nombre del usuario al que se asigna la lista de precios. | Buscar | - |
Nombre del libro de precios * | Especifique el nombre del libro de precios. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Activo | Seleccione la casilla de verificación Activo para establecer el estado del Libro de precios como activo. | Casilla de verificación | - |
Modelo de precios | Seleccione el modelo de la lista de precios. | Lista de selección | - |
Creado por | Muestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el libro de precios. | Formato de fecha / hora | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre Price Book. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Detalles de precios
| Especifique los detalles de precios |
| Decimal (20) |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario de cotización | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la cotización. | Buscar | - |
Tema* | Especifique el nombre de la cotización. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Nombre potencial | Especifique el nombre potencial para el que se debe crear la cotización. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Etapa de cotización | Especifique el estado de la cotización. | Lista de selección | - |
Válido hasta | Especifique la fecha hasta que la cotización sea válida después de enviarla al posible cliente. | Fecha | - |
Nombre de contacto | Especifique el contacto para el que debe crearse la cotización. | Buscar | - |
Nombre de la cuenta | Especifique la cuenta para la cual se debe crear la cotización. | Buscar | |
Portador | Seleccione el nombre del fabricante del transportista. | Lista de selección | - |
Envío | Seleccione la categoría de la cotización. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Gerente de inventario | Especifique la persona responsable de enviar el envío a la cuenta o al contacto. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear la cotización. Este campo es obligatorio | Buscar | |
Creado por | Muestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el libro de precios. | Formato de fecha / hora | |
Dirección de Envio
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de Envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde). |
|
|
Nombre del producto * | Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Cantidad en inventario | Muestra la cantidad de stock. | Numérico | Enteros |
Cantidad* | Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorio | Numérico | Enteros |
Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
Precio de lista* | Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio | Búsqueda y numérico | Enteros |
Total | Muestra la cantidad de los productos seleccionados. | Caja de texto | Alfanumérico |
Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados con la cotización. | Área de texto | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre la cotización. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario del pedido de ventas | Seleccione el nombre del usuario al que está asignado el pedido de ventas. | Buscar | |
Número SO | Mostrar el ID del pedido de ventas después de crear un caso. | Número | 16 dígitos |
Tema* | Especifique el nombre del pedido de ventas. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Nombre potencial | Seleccione el potencial para el que se debe generar el pedido de cliente. | Buscar | - |
Ningún cliente | Especifique el número de identificación del cliente (si lo hay) | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Orden de compra | Seleccione la orden de compra de referencia. | Caja de texto | - |
Nombre de cita | Seleccione la cotización de referencia. | Buscar | - |
Nombre de contacto | Seleccione el contacto para el que se debe generar el pedido de cliente. | Buscar | - |
Fecha de vencimiento | Selecciona la fecha | Fecha | - |
Portador | Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén al sitio del cliente. | Lista de selección | - |
Pendiente | Caja de texto | Alfanumérico (50) | |
Estado | Especifique el estado del pedido de ventas. | Lista de selección | - |
Comisión de ventas | Especifique la comisión al vendedor al cerrar el trato. | Numérico | flotador |
Impuesto especial | Especificar el impuesto especial para el envío. | Caja de texto | Numérico |
Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear el pedido de ventas. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Asignado a | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la tarea de manejo de pedidos de ventas. | Seleccionar opción | - |
Creado por | Muestra el nombre del usuario que creó el pedido de ventas por primera vez. | Fecha y hora | |
Modificado por | Muestra el nombre del usuario modificado el pedido de ventas | Fecha y hora | |
Dirección de Envio
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de Envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde). |
|
|
Nombre del producto* | Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Cantidad en inventario | Muestra la cantidad de stock. | Numérico | Enteros |
Cantidad* | Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorio | Numérico | Enteros |
Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
Precio de lista* | Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio | Búsqueda y numérico | Enteros |
Impuesto | Especificar el componente fiscal de los productos. | Moneda | - |
Ajustes | Especifique si hay algún ajuste, como descuentos o cargos adicionales, etc. | Moneda | - |
Total | Muestra la cantidad de la línea de pedido seleccionada. | Moneda | - |
Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados con el pedido de ventas. | Área de texto (texto largo) | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el pedido de ventas. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario de la factura | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la factura. | Buscar | |
Numero de factura | Mostrar la ID del caso después de crear una solución | Numérico | 16 dígitos |
Tema* | Especifique el nombre de la factura. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Órdenes de venta | Seleccione el pedido de cliente de referencia (si lo hay). | Buscar | - |
Orden de compra | Seleccione la orden de compra de referencia. | Caja de texto | |
Ningún cliente | Especifique el número de identificación del cliente (si lo hay). | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Impuesto especial | Especificar el impuesto especial para el envío. | Caja de texto | Numérico |
Fecha de la factura | Especifique la fecha en que se crea la factura. | Fecha | - |
Fecha de vencimiento | Especifique la fecha de vencimiento de la factura según sus condiciones de pago. | Fecha | - |
Comisión de ventas | Especifique la comisión al vendedor al cerrar el trato. | Moneda | Flotador |
Nombre de la cuenta* | Especifique el nombre de la cuenta para la que se debe crear la factura. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Nombre de contacto | Especifique el nombre de los contactos para los que se debe crear la factura. | Buscar | |
Estado | Especifique el estado de la factura. | Lista de selección | - |
Asignado a | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asignó la obligación de manejo de facturas. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Creado por | Muestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el libro de precios. | Formato de fecha / hora | |
Dirección de Envio
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de Envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde). |
|
|
Nombre del producto* | Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Cantidad en inventario | Muestra la cantidad de stock. | Numérico | Enteros |
Cantidad* | Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorio | Numérico | Enteros |
Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
Precio de lista* | Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio | Búsqueda y numérico | Enteros |
Total | Muestra la cantidad de los productos seleccionados. | Moneda | - |
Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados con la factura. | Área de texto | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre la factura. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario del vendedor | Seleccione el nombre del usuario al que se asignan los detalles del proveedor. | Buscar | |
Nombre del vendedor* | Especifique el nombre del vendedor. Este campo es obligatorio | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Teléfono | Especifique el número de teléfono del proveedor. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Correo electrónico | Especifique la identificación de correo electrónico del proveedor | Caracteres alfanuméricos y especiales (100) | |
Sitio web | Especifique la URL del sitio web del proveedor | URL | Caracteres alfanuméricos y especiales (50) |
Cuenta GL | Seleccione la cuenta del libro mayor | Lista de selección | - |
Categoría | Especifique la categoría del vendedor. | Caja de texto | Alfanumérico (40) |
Creado por | Muestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el libro de precios. | Formato de fecha / hora | |
Dirección del vendedor
| Especifique la dirección del vendedor. |
|
|
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre el proveedor | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Propietario de la orden de compra | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna el pedido de compra. | Buscar | |
numero postal | Mostrar el ID del pedido de ventas después de crear un caso. | Número | 16 dígitos |
Tema* | Especifique el nombre de la orden de compra. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Nombre del vendedor* | Especifique el nombre del vendedor. | Caja de texto | Alfanumérico (20) |
Requisicion No | Especifique el número en el que se solicita la orden de compra | Caja de texto | Alfanumérico (20) |
El número de rastreo | Especifique el número para rastrear la orden de compra | Caja de texto | |
Nombre de contacto | Especifique el nombre de los contactos para los que se debe crear la factura. | Buscar | |
Portador | Seleccione el nombre del transportista que envía los productos desde su almacén al sitio del cliente. | Lista de selección | - |
Fecha de orden de compra | Especifique la fecha en que se crea la orden de compra. | Fecha | - |
Fecha de vencimiento | Seleccione la fecha de vencimiento. | Fecha | - |
Impuesto especial | Especificar el impuesto especial para el envío. | Caja de texto | |
Comisión de ventas | Especifique la comisión al vendedor al cerrar el trato. | Moneda | Flotador |
Estado | Especifique el estado de la orden de compra. | Lista de selección | - |
Asignado a | Seleccione el nombre de usuario de Zoho CRM a quien se le asigna la tarea de manejo de órdenes de compra. Este campo es obligatorio | Seleccionar opción | - |
Creado por | Muestra a la persona que creó el libro de precios la primera vez. | Formato de fecha / hora | |
Modificado por | Muestra a la persona modificada el libro de precios. | Formato de fecha / hora | |
Dirección de Envio
| Especifique la dirección principal del contacto. |
|
|
Dirección de Envío
| Especifique la dirección de envío del contacto (si corresponde). |
|
|
Nombre del producto* | Selecciona el nombre del producto. Este campo es obligatorio | Buscar | - |
Cantidad en inventario | Muestra la cantidad de stock. | Numérico | Enteros |
Cantidad* | Especifique la cantidad para la que se debe generar el pedido de cliente. Este campo es obligatorio | Numérico | Enteros |
Precio unitario* | Muestra el precio unitario del producto. | Moneda | |
Precio de lista* | Seleccione el precio de lista de productos del Libro de precios o especifique el precio del producto. Este campo es obligatorio | Búsqueda y numérico | Enteros |
Total | Muestra la cantidad de los productos seleccionados. | ||
Términos y condiciones | Especifique los términos y condiciones asociados con la orden de compra. | Área de texto (texto largo) | |
Descripción | Especifique cualquier otro detalle sobre la orden de compra. | Área de texto (texto largo) | 32000 caracteres |
Nombre del campo | Descripción | Tipo de datos | Límite máximo |
Dueño de tarea | Seleccione el nombre del usuario a quien se le asigna la tarea. | Buscar | |
Tema* | Especifique el nombre de la tarea. Este campo es obligatorio. | Caja de texto | Alfanumérico (50) |
Fecha de vencimiento | Especifique la fecha de vencimiento de la tarea | Fecha | |
Contactos / leads | Seleccione el contacto o cliente potencial relacionado | Buscar | |
Cuentas | Seleccione cualquier otro registro relacionado con la tarea | Buscar | - |
Estado | Especificar el estado de la tarea. | Lista de selección | - |
Prioridad | Seleccione la prioridad de un evento de la lista desplegable. | Lista de selección | - |
Enviar correo electrónico de notificación | Seleccione la casilla de verificación para enviar un correo electrónico de notificación al propietario de la tarea | Casilla de verificación | |
