Parametros que supervisa Applications Manager
Parámetros supervisados
Los servidores Tomcat se supervisan en función de los parámetros o atributos que se enumeran a continuación. Estos atributos proporcionan información sobre el funcionamiento de los monitores del servidor Tomcat. También puede configurar umbrales para los atributos numéricos supervisados por el servidor en función de estos detalles.
Ficha Disponibilidad , proporciona el historial de disponibilidad de las últimas 24 horas o 30 días. La pestaña Rendimiento muestra el estado de salud y los eventos de las últimas 24 horas o 30 días. La vista de lista le permite realizar configuraciones de administración masivas. Haga clic en los monitores individuales enumerados para ver la siguiente información.
- Visión de conjunto
- Memoria
- Hilo
- JDBC
- Web
- Aplicaciones web
- Servlets
Visión de conjunto
Parámetros | Descripción |
---|
Disponibilidad | Muestra el estado actual del servidor: disponible o no disponible. |
Tiempo de respuesta | El tiempo que tarda el servidor Tomcat en responder durante la monitorización en milisegundos |
Tiempo medio de procesamiento | El tiempo medio de procesamiento necesario para procesar una solicitud en milisegundos |
Solicitudes por minuto | El número medio de solicitudes recibidas por el servidor en un minuto. |
Bytes promedio por minuto | El promedio de bytes enviados por minuto |
Solicitudes exitosas | La cantidad de solicitudes atendidas con éxito |
Errores | El número de solicitudes de error recibidas |
Porcentaje de solicitudes fallidas | Porcentaje de solicitudes fallidas. |
Clase cargada | El número de clases cargadas actualmente en la máquina virtual Java. |
Clase descargada | El número de clases descargadas desde que se inició la máquina virtual Java. |
Clase total cargada | El número total de clases cargadas desde que la máquina virtual Java comenzó a ejecutarse. |
Hilos de demonio | El número de subprocesos de demonio en vivo |
Hilos en vivo | Número actual de hilos activos |
Total de subprocesos iniciados | El número total de subprocesos iniciados desde que se inició la máquina virtual Java. |
Memoria
Parámetros | Descripción |
---|
Nombre | El nombre del grupo de memoria |
Tipo | Tipo de grupo de memoria. es decir, (memoria de montón, memoria que no es de montón) |
Memoria usada en MB | Memoria usada en MB |
Memoria libre en MB | Memoria libre en MB |
Memoria comprometida en MB | Memoria comprometida en MB |
Memoria máxima en MB | Memoria máxima asignada en MB |
Memoria usada en% | Porcentaje de memoria utilizada |
Memoria libre en% | Porcentaje de memoria libre |
Nombre | Nombre del recolector de basura |
Número de colecciones por minuto | Número de recolecciones de basura ocurridas por minuto |
Tiempo de recolección por minuto | Tiempo de recogida en milisegundos. |
Hilo
Parámetros | Descripción |
---|
Nombre del conector | El nombre del conector del grupo de subprocesos |
Hilos ocupados | Número de hilos ocupados actualmente |
Temas actuales | Número de hilos creados actualmente |
Hilos máximos | El número máximo de subprocesos activos que pueden presentarse en este grupo |
Porcentaje utilizado | Porcentaje de hilos utilizados |
Porcentaje libre | Porcentaje de hilos libres |
JDBC
Parámetros | Descripción |
---|
Nombre JNDI | El nombre JNDI de la fuente de datos |
Contexto | El nombre del contexto de la aplicación web |
Conexiones activas | Número de conexiones activas a la fuente de datos |
Conexiones inactivas | Número de conexiones inactivas a la fuente de datos |
Conexiones activas en% | Porcentaje de conexiones activas (no aplicable si la conexión activa máxima es ilimitada, es decir, configurada como -1) |
Conexiones inactivas en% | Porcentaje de conexiones inactivas (no se aplica si la conexión inactiva máxima es ilimitada, es decir, configurada como -1) |
Web
Parámetros | Descripción |
---|
Nombre del conector | Nombre del conector del procesador de solicitudes global |
Recuento de solicitudes | Número de solicitudes atendidas por este procesador de solicitudes global |
Recuento de errores | Número de solicitudes de error recibidas |
Tiempo de procesamiento | Tiempo que tarda este procesador de solicitudes global en procesar las solicitudes en milisegundos |
Bytes enviados por segundo | Bytes promedio enviados por segundo |
Bytes recibidos por segundo | Bytes promedio recibidos por segundo |
Solicitud exitosa (%) | Porcentaje de solicitudes exitosas |
Solicitud fallida (%) | Porcentaje de solicitudes fallidas |
Aplicaciones web
Parámetros | Descripción |
---|
Contexto | Nombre de contexto de la aplicación web |
Estado | Estado de la aplicación web como INICIADO, DETENIDO |
Tiempo de procesamiento (ms) | El tiempo de procesamiento necesario para procesar las solicitudes en milisegundos. |
Solicitudes exitosas | Número de solicitudes satisfactorias atendidas para esta aplicación web |
Solicitudes fallidas | Número de solicitud de error para esta aplicación web |
Tiempo de respuesta promedio (ms) | Respuesta promedio de esta aplicación web en milisegundos |
Solicitud promedio por minuto | Promedio de solicitudes de esta aplicación web por minuto |
Bytes promedio por segundo | Bytes promedio enviados por segundo |
No de sesiones abiertas | Número de sesiones abiertas / activas actualmente |
No de sesiones caducadas | Número de sesiones caducadas |
No de sesiones rechazadas | Número de sesiones rechazadas |
Servlets
Parámetros | Descripción |
---|
URL | El nombre del servlet |
Contexto | Nombre de contexto de la aplicación web |
Tiempo de procesamiento (ms) | El tiempo de procesamiento en milisegundos. |
Solicitudes exitosas | Número de solicitud exitosa |
Solicitudes fallidas | Número de solicitud de error |
Tiempo de respuesta promedio (ms) | Tiempo medio de respuesta en milisegundos |
Solicitudes promedio por minuto | Solicitudes promedio atendidas por minuto |
Related Articles
Configurando Dominios en Ad Manager
Para agregar más dominios, siga los pasos a continuación: Ingrese con usuario admin o un usuario con rol de adminsitrador en la herramienta. Haga clic en el enlace Configuración de dominio del cliente para abrir la página Configuración de dominio. ...
Restablezca la contraseña y configure los ajustes que el usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión
Escenario: considera que se ha producido una infracción del repositorio que contiene las credenciales de usuario. Esto requiere un control inmediato de daños y el administrador decidir restablecer la contraseña para todos los usuarios. Los ...
Informes de USUARIOS de Directorio Activo
Informes del usuario de Active Directory Informes Generales Informes de estado de la cuenta Informes de inicio de sesión Informes anidados Informe de CSV Informes Generales Todos los usuarios Usuarios con atributos vacíos Usuarios con atributos ...
Cómo generar contraseñas aleatorias a los usuarios creados desde AD Manager
Cuando se crean nuevos usuarios en ADManager, los password aleatorios asignados son mostrados en el momento de la creación del usuario en la consola de AdManager. Ir a la pestaña de gestión de Usuarios y seleccionar la opción de crear un usuario o ...
Informes NTFS de Directorio Activo
Informes NTFS de Active Directory Informes NTFS Proporciona información detallada acerca de los permisos de carpetas / carpetas Sub y archivos / subarchivos. Recursos Compartidos en los servidores Permisos para carpetas Carpetas accesibles por ...